Klasmen sementara UEFA Europa League | ||||||||
Grup A | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Molde | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 |
2 | Celtic | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 0 | 2 |
3 | Ajax | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 |
4 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 1 |
Grup B | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Sion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
2 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
3 | Bordeaux | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
4 | Rubin Kazan' | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
Grup C | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
2 | Krasnodar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
3 | PAOK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
4 | Qabala | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
Grup D | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 6 |
2 | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 |
3 | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
4 | Club Brugge | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | -7 | 0 |
Grup E | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 |
2 | Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 3 |
3 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 |
4 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 0 |
Grup F | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 |
2 | Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 3 |
3 | Slovan Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 |
4 | Groningen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
Grup G | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 |
2 | FC DNIPRO DNIPROPETROVSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
3 | Saint-Étienne | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 |
4 | Rosenborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
Grup H | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Lokomotiv Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 |
2 | Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
3 | Sporting CP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 1 |
4 | Skënderbeu Korçë | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -1 | 0 |
Grup I | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Basel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 |
2 | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 3 |
3 | Lech Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 |
4 | Belenenses | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 | -4 | 1 |
Grup J | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 |
2 | Qarabağ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
3 | Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
4 | Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
Grup K | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 6 |
2 | Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
3 | Asteras Tripolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | -4 | 1 |
4 | APOEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
Grup L | ||||||||
# | Klub | Main | Win | Draw | Lose | Goal difference | SG | Point |
1 | Partizan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 6 |
2 | Athletic Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 3 |
3 | AZ alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
4 | Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 |
Next Round |
Minggu
04 Oktober 2015
04 Oktober 2015
UEFA EUROPA LEAGUE

Diposting oleh
dragontiger36d
Posted on Minggu, 04 Oktober 2015 |
20.45
With No comments
Join Me On: Facebook | Twitter | Google Plus :: Thank you for visiting ! ::
0 komentar:
Posting Komentar